최상의 배관자재 파트너
| No. | Equipment | Range | Q'ty | Maker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Turning M/C | Ø1600 X 1000 | 1 | O-M Ltd. |
| 2 | Drill Master | Ø2000 X 700 | 1 | 영동기계 |
| 3 | CNC Lathe | Ø400 X 100 | 1 | DOOSAN |
| 4 | MCT | Ø750 X 200 | 1 | DOOSAN |
| 5 | Lathe | Ø460 X 1000 | 2 | 한국공작기계 |
| 6 | Lathe | Ø580 X 2000 | 1 | 남선 |
| 7 | Lathe | Ø580 X 1500 | 1 | 화천 |





